產品特征 |
---|
輸出信號 | 模擬信號 |
測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
應用 |
---|
應用 | 用于工業(yè)應用 |
介質 | 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -40...90 |
爆破壓力小值 | |
抗壓強度 | |
注意抗壓強度 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力 |
電氣數據 |
---|
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | 0.1 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數量 | 1 |
輸出信號 | 模擬信號 |
模擬輸出數量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
測量/設定范圍 |
---|
測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
精度/偏差 |
---|
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
溫度系數零點和量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
反應時間 |
---|
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 1 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...90 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 686 |
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 |
機械技術數據 |
---|
重量 [g] | 59 |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI |
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
開關動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
過程連接密封 | FKM (符合DIN 3869標準) |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
注釋 |
---|
注釋 | BFSL = Best Fit Straight Line | LS = 極限點設定 |
|
包裝單位 | 1 件IFM變送器 壓力不銹鋼緊湊外殼PT5400 |