您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: PN3094
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:IFM壓力傳感器 帶顯示屏 開關(guān)輸出PN3094支持IO-Link的可編程開關(guān)量輸出以及模擬量輸出紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識可接受的范圍管路連接可進行旋轉(zhuǎn),方便進行排列高負(fù)載保護,長期穩(wěn)定性堅固的設(shè)計,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
IFM壓力傳感器 帶顯示屏 開關(guān)輸出PN3094
產(chǎn)品特征 | ||||
---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||
測量范圍 |
| |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 M6 I | |||
應(yīng)用 | ||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
爆破壓力小值 |
| |||
抗壓強度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力; 真空 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 有 | |||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | |||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||
電氣設(shè)計 | PNP | |||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | |||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 | |||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (0 bar = 4 mA; 10 bar = 20 mA) | |||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | |||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (0 bar = 0 V; 10 bar = 10 V) | |||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | |||
短路保護 | 有 | |||
短路保護類型 | 脈沖 | |||
過載保護 | 有 |
Ifm易福門壓力傳感器堉楠電氣自動化(上海)有限公司供應(yīng)繼電器、斷路器、接觸器、接線端子、PLC模塊、變頻器、觸摸屏、編程電纜、控制器、壓力開關(guān)、接近傳感器、編碼器、壓力傳感器、流量傳感器、流量開關(guān)、變送器、電源、UPS電源、開關(guān)電源、十字開關(guān)、按鈕、等系列產(chǎn)品;本公司服務(wù)于鋼鐵石油、化工行業(yè)、水利行業(yè)、冶金行業(yè)、設(shè)備制造、煙草機械、包裝機械、機床制造、汽車、船舶、紡織等領(lǐng)域。IFM壓力傳感器 帶顯示屏 開關(guān)輸出PN3094
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
德國IFM易福門電感式接近傳感器IFT206品質(zhì) | 德國IFM易福門PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
德國IFM易福門PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |